-
tuyau d'acier Pré-galvanisé
-
Tunnels à serre
-
Traitement des tubes en acier
-
Tunnels de serre Pièces métalliques
-
Charnières de porte de sauna
-
charnières de porte
-
poignées de porte
-
Tube en acier ovale plat
-
Parties de traitement mécanique
-
Pièces de transmission
-
Moteur de Deutz
-
Charnières pour fenêtres
-
Pièces en acier corral
Le tube rond galvanisé plongé chaud a laminé à froid 20MM-508MM pour la barrière Post

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNorme | ASTM, GIGAOCTET, DIN, JIS, API | Épaisseur | 0.5 - 20 millimètres, 2,5 - 80 millimètres |
---|---|---|---|
Application | Tuyau de structure, construction, industrie chimique | Catégorie | 20#, A53 (A, 45#, Q345 |
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid | Standard2 | Api 5L, api 5CT, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, DIN 2391 |
Préparation de surface | Galvanisé, adapté aux besoins du client | Longueur | 1-12m, 5.8-12m, 1-12m ou selon la demande, 6 .0 mètre pour l'expédition en vrac 5,7 mètres pour l'ex |
Groupe de catégorie | 10#-45#, A53-A369, Q195-Q345,16Mn, ST35-ST52 | ||
Mettre en évidence | Tube rond galvanisé plongé chaud,Le tube rond galvanisé a laminé à froid,Tuyau d'acier de courrier de barrière de 20MM |
La place ronde galvanisée plongée chaude de tuyau d'acier et le tube en acier rectangulaire ont galvanisé les tuyaux ronds
DESCRIPTION DE PRODUIT
Utilisation galvanisée de tuyau d'acier :
Tuyau d'acier de la livraison : Liquide/eau/gas/pétrole/ligne tuyau de basse pression,
Tuyau d'acier d'arroseuse du feu,
Tuyau d'acier de structure : Tuyau d'acier de matériaux de construction/construction,
Tuyau d'échafaudage,
Tuyau d'acier composant de structure solaire
Tuyau d'acier de courrier de barrière
Tuyau d'acier de cadre de serre chaude
Tuyau d'acier galvanisé
|
||
Forme | Tuyau rond | Tuyau carré |
Taille (OD) | 20-219mm | 20mm x20mm-600mm x600mm |
Épaisseur de paroi (W.T.) | 0.6mm-10mm | 0.6mm-10mm |
Longueur | 6m/9m/12m ou comme exigences de clients | |
Zingage | 40-275g/m2 | |
Normes | ASTM A500 GB/T3094 GB/T6728 BS1387 JIS G3466 | |
LES BS EN10210 BSEN10219 | ||
Matériaux | Q195-Grade B, SS330, SPHC, S185 | |
Q215-Grade C, type B, SS330, SPHC de CS | ||
Q235-Grade D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 | ||
Q345-Grade A, B, C, D, E. | ||
Technique | Soudé | |
ERW &EFW | ||
Laminé à froid ou laminé à chaud | ||
Extrémités | 1) Plaine | |
2) Biseauté | ||
3) Fil avec l'accouplement ou le chapeau | ||
4) Chanfrein | ||
5) Cannelure | ||
6) Vis | ||
Protecteur d'extrémité | 1. Chapeau en plastique de tuyau | |
2. Protecteur de fer | ||
Application | Très utilisé en structure | |
Accessoirisez, la construction, agriculture, telle que la serre chaude, barrière de ferme | ||
Transport liquide, pièces de machines | ||
les pièces d'effort des pièces etc. de tracteur d'automobile.
|
Processus de fabrication
Empaquetage et expédition
Pourquoi choisissez-nous ?
FAQ :