-
tuyau d'acier Pré-galvanisé
-
Tunnels à serre
-
Traitement des tubes en acier
-
Tunnels de serre Pièces métalliques
-
Charnières de porte de sauna
-
charnières de porte
-
poignées de porte
-
Tube en acier ovale plat
-
Parties de traitement mécanique
-
Pièces de transmission
-
Moteur de Deutz
-
Charnières pour fenêtres
-
Pièces en acier corral
Tube en acier soudé galvanisé 0.2mm-2.5mm S235J S355J d'ovale plat

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Tube en acier ovale plat | Épaisseur | 0.2-2.5mm |
---|---|---|---|
Matériel | Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, S235J S355J | taille externe | 10*20-40*80mm |
Zingage | 40g-300g/m2 | Application | industrie mécanique, génie civil |
Mettre en évidence | Tube en acier ovale plat soudé galvanisé,Tube en acier ovale plat 2.5mm,S355J soudant le tuyau galvanisé de barrière |
Place ronde galvanisée de tuyau d'acier et tubes en acier ovales de tube de tuyau d'acier en acier rectangulaire de soudure
Tuyau d'acier galvanisé
|
||
Forme | Tuyau rond | Tuyau carré |
Taille (OD) | 20-219mm | 20mm x20mm-600mm x600mm |
Épaisseur de paroi (W.T.) | 0.6mm-10mm | 0.6mm-10mm |
Longueur | 6m/9m/12m ou comme exigences de clients | |
Zingage | 40-275g/m2 | |
Normes | ASTM A500 GB/T3094 GB/T6728 BS1387 JIS G3466 | |
LES BS EN10210 BSEN10219 | ||
Matériaux | Q195-Grade B, SS330, SPHC, S185 | |
Q215-Grade C, type B, SS330, SPHC de CS | ||
Q235-Grade D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 | ||
Q345-Grade A, B, C, D, E. | ||
Technique | Soudé | |
ERW &EFW | ||
Laminé à froid ou laminé à chaud | ||
Extrémités | 1) Plaine | |
2) Biseauté | ||
3) Fil avec l'accouplement ou le chapeau | ||
4) Chanfrein | ||
5) Cannelure | ||
6) Vis | ||
Protecteur d'extrémité | 1. Chapeau en plastique de tuyau | |
2. Protecteur de fer | ||
Application | Très utilisé en structure | |
Accessoirisez, la construction, agriculture, telle que la serre chaude, barrière de ferme | ||
Transport liquide, pièces de machines | ||
les pièces d'effort des pièces etc. de tracteur d'automobile.
|
Processus de fabrication
Empaquetage et expédition
Pourquoi choisissez-nous ?