galvanisant et galvanisant à chaud.
Description de produits
Processus de fabrication
![]()
Pourquoi choisissez-nous ?
Emballage et livraison
![]()
| Norme | ASTM, GIGAOCTET, DIN, API | Épaisseur | 0.5 - 20 millimètres, 1 - 8 millimètres, 2,5 - 80 millimètres, 0.16mm, 10 - 60 millimètres |
|---|---|---|---|
| Application | Tuyau liquide, tuyau de structure, construction, tuyau de chaudière, industrie chimique | Catégorie | 20#, A53 (A, 45#, Q345 |
| Technique | ERW | Standard2 | ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, DIN 2391 |
| Préparation de surface | Galvanisé, adapté aux besoins du client | Longueur | 5.8-12m, 6 .0 mètre pour l'expédition en vrac 5,7 mètres pour l'expédition de conteneur, 0.5m-23m |
| Groupe de catégorie | A53-A369, Q195-Q345,16Mn, ST35-ST52 | ||
| Mettre en évidence | La serre chaude a pré galvanisé le tuyau d'acier,Tuyau d'acier pré galvanisé ASTM,pré tuyau 20MM OD de gi |
||
![]()
Pourquoi choisissez-nous ?
![]()