-
tuyau d'acier Pré-galvanisé
-
Tunnels à serre
-
Traitement des tubes en acier
-
Tunnels de serre Pièces métalliques
-
Charnières de porte de sauna
-
charnières de porte
-
poignées de porte
-
Tube en acier ovale plat
-
Parties de traitement mécanique
-
Pièces de transmission
-
Moteur de Deutz
-
Charnières pour fenêtres
-
Pièces en acier corral
Le tuyau d'acier creux de section de tuyaux d'acier de place noire a soudé le rond de tuyau d'acier au carbone et le tuyau d'acier en acier noirs de Squara ERW

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xÉchantillon | Libre | Service | Adapté aux besoins du client, recourbement, coupant, |
---|---|---|---|
Application | Tuyau liquide, tuyau de structure, construction, tuyau de chaudière, industrie chimique | Catégorie | 20#, A53 (A, B), 45#, Q345, Q195, Q235, Q345, A36, SS400, ST37-2, ect |
Préparation de surface | Peinture galvanisée et noire, customized.OIL | Longueur | 1-12m |
Tuyau spécial | Le tuyau épais de mur, API Pipe, tuyau de gi, PE a enduit le tuyau d'acier inoxydable, tuyau malléab | Matériel | 10#.20#, Q195/Q215/Q235/Q345,1025, PE/ABS, acier au carbone |
Mettre en évidence | Pièces en acier à section creuse |
Le tuyau d'acier creux de section de tuyaux d'acier de place noire a soudé le rond de tuyau d'acier au carbone et le tuyau d'acier en acier noirs de Squara ERW
Section creuse--GBT 6728/ASTM A500
Taille (millimètres) | Épaisseur (millimètres) | Taille (millimètres) | Épaisseur (millimètres) | |||
10*10 | 0.6-1.0 | 20*10 | 0.6-1.0 | |||
12*12 | 0.6-1.0 | 25*12 | 0.6-1.0 | |||
16*16 | 0.6-1.2 | 38*19 | 0.6-1.5 | |||
19*19 | 0.6-1.5 | 50*25 | 0.6-1.5 | |||
20*20 | 0.6-1.5 | 50*30 | 1.0-3.0 | |||
25*25 | 1.0-2.75 | 60*40 | 1.5-3.5 | |||
30*30 | 1.0-2.75 | 75*50 | 1.5-4.0 | |||
32*32 | 1.0-3.0 | 80*40 | 1.5-4.0 | |||
38*38 | 1.0-3.0 | 100*50 | 2.0-6.0 | |||
40*40 | 1.0-3.5 | 100*60 | 2.0-6.0 | |||
50*50 | 1.0-5.0 | 100*75 | 2.0-6.0 | |||
60*60 | 1.0-6.0 | 120*60 | 3.0-6.0 | |||
63.5*63.5 | 1.0-6.0 | 120*80 | 3.0-6.0 | |||
70*70 | 1.5-6.0 | 125*50 | 3.0-6.0 | |||
75*75 | 1.5-6.0 | 125*75 | 3.0-6.0 | |||
80*80 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 | |||
90*90 | 2.0-6.0 | 150*75 | 3.0-6.0 | |||
100*100 | 2.3-6.0 | 150*100 | 4.0-12 | |||
120*120 | 4.0-6.0 | 160*80 | 4.0-6.0 | |||
125*125 | 4.0-6.0 | 175*100 | 4.0-12 | |||
150*150 | 4.0-8.0 | 200*100 | 4.0-12 | |||
200*200 | 6.0-12 | 200*150 | 4.0-12 | |||
250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 | |||
300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 | |||
400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 |
Avantages de produit
Service de recourbement de tuyau
Application

perte dans le transport.
caractéristiques, etc., et photographié et archivé. Pendant le procédé de transport de cargaison, le client peut dépister et s'enquérir
au sujet du progrès de la logistique
parties. L'inspection professionnelle est de fournir pour s'assurer que le poids des marchandises est suffisant.
Profil d'entreprise
Weifang Wilda Machinery Co. , Le Ltd a fondé en 2003. Spécialisation dans la production de
les tuyaux d'acier soudés galvanisés à haute précision, nous pouvons produire en rond, place et tout autre acier en forme spéciale
tuyaux selon des ordres de client.
Nous avons également la tôle traitant l'atelier, atelier de soudure, atelier de traitement de surface métallique,
ce qui peut répondre aux besoins de différents clients.
les excellents employés, technologie de pointe, et l'équipement sophistiqué, gestion stricte est la société peuvent continuer à se développer et augmenter, le produit peut gagner des utilisateurs pour se fonder sur la racine. « Précis, fiable, professionnel " est notre esprit des croyances de production et de service
Pourquoi choisissez-nous ?